Listado de prácticas
Detalle | Días | Instructivo |
BRUCELOSIS (TÉCNICA: B.P.A. – FPA) | 4 | |
BRUCELLA CANIS (INMUNOCROMATOGRAFÍA) | 2 | |
BRUCELLA OVIS (ELISA INDIRECTO) | 12 | |
BVD-MD (SERONEUTRALIZACIÓN) | 18 | |
BVD-MD (ELISA p80) | 10 | |
BVD-MD Detección de antígeno (ELISA) | 10 | |
BVD-MD Detección de antígeno (qPCR) | 10 | |
IBR (ELISA) | 10 | |
IBR (SERONEUTRALIZACIÓN) | 18 | |
LEPTOSPIROSIS (MAT) | 10 | |
LEUCOSIS BOVINA (IDGA) | 10 | |
NEOSPORA BOVINA (ELISA) | 10 | |
NEOSPORA CANINA (ELISA) | 10 | |
NEOSPORA BOVINA (IFI) | 10 | |
PARATUBERCULOSIS (ELISA) | 12 | |
P13 (IHA) | 15 |
Detalle | Días | Instructivo |
BVD (ELISA) -MUESTRA DE LECHE INDIVIDUAL- | 10 | |
NEOSPORA (ELISA) -MUESTRA DE TANQUE DE LECHE- | 10 | |
NEOSPORA (ELISA) -MUESTRA DE LECHE INDIVIDUAL- | 10 | |
R.C.T. (RECUENTO DE CÉLULAS TOTALES) | 3 | |
LACTOCULTIVO | 4 | |
ANTIBIOGRAMA | 8 | |
U.F.C. (UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS) | 3 | |
RECUENTO DE CELULAS SOMÁTICAS | 3 | |
C.M.T. (CALIFORNIA MASTITIS TEST) | 2 | |
PRESENCIA DE ANTIBIÓTICOS | 7 | |
INHIBIDORES EN LECHE | 7 | |
RECUENTO FLORA AEROBIA TOTAL | 7 |
Detalle | Días | Instructivo |
AUJESZKY (ELISA) | 10 | |
BRUCELOSIS | ||
LEPTOSPIROSIS | ||
MICOPLASMA (PCR) |
Detalle | Días | Instructivo |
TECNICA DE H.P.G. | 4 | |
HPG – CULTIVO E IDENTIF. DE NEMATODES GASTROINTESTINALES | 30 | |
FASCIOLA HEPATICA IDENTIFICACION HUEVOS | 4 | |
TECNICA DE FLOTACION (FULLEBORN) | 4 | |
INVESTIGACION DE COCCIDIOS SP | 3 | |
IDENTIFICACION DE ECTOPARASITOS | 4 | |
INVESTIGACION DE LARVAS DE OSTERTAGIA SP | 4 | |
TEC. DE BAERMANN (V. BRONCOPULMONARES) | 4 | |
INVESTIGACION DE CRIPTOSPORIDIUM SP | 3 | |
EXAMEN PARASITOLÓGICO DIRECTO | 4 | |
RECUPERACION DE LARVAS EN PASTO | 14 | |
INVESTIGACION DE GIARDIAS | 3 | |
DIAGNOSTICO DE TAENIA SP | 4 |
Información de contacto
Determinación | Tipo de Muestra a remitir |
ACIDO URICO | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
ALBUMINA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
AMILASA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
BILIRRUBINA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
BRUCELOSIS CANINA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
CALCIO | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
COAGULOGRAMA (Tiempo de protrombina, plaquetas, KPTT) | Sangre con anticoagulante (tapón violeta) y sangre en tubo con citrato de sodio (tapón celeste) |
COLESTEROL TOTAL | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
COPROPARASITOLOGICO | Materia fecal en formol al 4% (mínimo 3 deposiciones seguidas) |
CREATININA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
CPK | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
CULTIVO DE HONGOS | Raspaje seco en placa de petri o sobre de papel |
CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Hisopado en medio de transporte |
DENSIDAD URINARIA | Orina sin conservantes |
FOSFATASA ALCALINA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
FOSFORO | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
GGT | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
GLUCEMIA | Sangre en tubo para glucosa (tapón azul) |
GLUCOSA EN ORINA (única determinación) | Orina sin conservantes |
GOT (AST) | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
GPT (ALT) | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
ECTOPARASITOS | Raspaje seco en placa de petri o sobre de papel |
HEMATOCRITO | Sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
HEMOCULTIVO | Toma de muestra en el laboratorio |
HEMOGRAMA Y ERITROSEDIMENTACION | Sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
HEMOPARASITO (hemograma – Glucosa – Orina) | Sangre capilar de pabellón auricular |
LEPTOSPIRA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
ORINA COMPLETA (Físico-Químico) | Orina sin conservantes |
PERFIL DIABETICO (hemograma – Glucosa – Orina) | Sangre entera (tapón amarillo), sangre con anticoagulante (tapón violeta) y orina |
PERFIL HEPATICO (Hemograma – GPT – GOT – FAL – Gamma GT- billirrubina – proteínas – albumina – colesterol) | Sangre entera (tapón amarillo) y sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
PERFIL PANCREATICO (hemograma – Amilasa – Lipasa – bilirrubina) | Sangre capilar de pabellón auricular |
PERFIL PRE-QUIRURGICO (hemograma-glucosa-urea-creatinina-tiempo protrombina-plaquetas) | Sangre entera (tap.amarillo),sangre con anticoagulante (tap.violeta) y sangre con citrato de sodio (tap.celeste) |
PERFIL RENAL (hemograma-urea-creatinina-fosfatasa alcalina-orina completa) | Sangre entera (tapón amarillo), sangre con anticoagulante (tapón violeta) y orina |
PLAQUETAS | Sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
PROTEINAS TOTALES | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
PROTEINOGRAMA ELECTROFORETICO | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
RENDIMIENTO PERROS DE CARRERA (CPK, GOT, GGT) | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
RETICULOCITOS | Sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
RUTINA BASE (Hemograma – glucemia – urea – creatinina – GOT – GPT – FAL) | Sangre entera (tapón amarillo), sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
RUTINA BASE + ORINA (Hemograma – glucemia – urea – creatinina – GOT – GPT – FAL) | Sangre entera (tapón amarillo), sangre con anticoagulante (tapón violeta) y orina |
RUTINA COMPLETA (Hemograma – glucemia – urea –creatinina – GOT – GPT – FAL – proteínas totales – albumina – billirrubina – colesterol) | Sangre entera (tapón amarillo), sangre con anticoagulante (tapón violeta) |
RUTINA COMPLETA + ORINA (Hemograma – glucemia – urea –creatinina – GOT – GPT – FAL – proteínas totales – albumina – billirrubina – colesterol) | Sangre entera (tapón amarillo), sangre con anticoagulante (tapón violeta) y orina |
TIEMPO DE PROTROMBINA | Tubo con Citrato de Sodio (tapón celeste).Llenar el tubo con sangre hasta la marca celeste. |
UREMIA | Sangre entera ó suero (tapón amarillo) |
UROCULTIVO + ANTIBIOGRAMA | Orina en recipiente estéril |
UROCULTIVO + ORINA | Orina en recipiente estéril |
TUBO TAPÓN VIOLETA (Anticoagulante): Completar con sangre hasta la marca violeta
- Hemograma.
- Plaquetas.
- Reticulocitos.
- Hematocrito.
TUBO TAPÓN CELESTE (Citrato de Sodio): Completar con sangre hasta la marca celeste
- Tiempo de Protrombina.
TUBO TAPÓN AZUL GLUCOSA (Anticoagulante G): Colocar 1-2 ml sangre
- Glucosa.
TUBO TAPÓN AMARILLO (vacío)
- Sangre entera ó Suero
PLACAS DE PETR Raspados de piel secos (sin vaselina)
- Ectoparásitos.
- Cultivo de hongos.
HISOPOS CON MEDIO DE TRANSPORTE
- Toma de muestras para Microbiología.
RECIPIENTES COLECTORES ESTERILES
- Urocultivo.
- Urocultivo + Análisis de Orina.
- Toma de muestras para Microbiología.
Detalle | Días | Instructivo |
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS RECUENTO DE: Aerobios Mesófilos totales, Coliformes totales,Coliformes fecales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Hongos y Levaduras,Clostridios sulfito reductores, Bacillus cereus. PRESENCIA O AUSENCIA DE: Escherichia coli, Salmonella spp, Clostridium perfringens, Shigella spp, Vibrio Cholerae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa. DETERMINACION DE: Enterobacterias, Enterococos, Microorganismos proteolíticos, Microorganismos lipolíticos, Microorganismos psicrotróficos, Microorganismos termófilos, Esporas de Clostridios mesófilas. | 7 | |
EVALUACION DE ZONAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS Incluye: 1) Evaluación microbiológica. 2) Evaluación higiénico sanitario. 3) Hisopados de ambiente y personal. | 7 |